Barèmes des honoraires Achat et Vente |
| Prix net vendeur | Honoraires |
| Moins de 70 000 € Avec un minimum de 5 000€ | 10% TTC |
| De 70 001 € à 120 000 € Avec un minimum de 6 000€ | 9% TTC |
| De 120 001 € à 180 000 € Avec un minimum de 8 000€ | 8% TTC |
| De 180 001 € à 240 000 € Avec un minimum de 10 000€ | 6% TTC |
| De 240 001 € à 400 000 € Avec un minimum de 12 000€ | 5% TTC |
| 400 001 € et plus Avec un minimum de 13 000€ | 4% TTC |
Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2022
* T.V.A : 8.5 % - Honoraires à la charge du vendeur sauf stipulations contraires prévues au mandat
D’autres prestations sur étude.
Mise à jour le 01/01/2022
Cessions Commerces et Entreprises |
| FONDS DE COMMERCE | 7 % TTC avec un minimum de 10 000 € |
| DROITS SOCIAUX | 7 % TTC avec un minimum de 10 000 € |
| DROIT AU BAIL | 10 % TTC avec un minimum de 10 000 € du montant du droit au bail |
| PAS DE PORTE | 10 % TTC avec un minimum de 10 000 € du montant du droit au bail |
Transactions Immobilières Professionnels |
Murs commerciaux / Bureaux / Entrepôts / Terrains
Cf barème des taux de transactions
Locations Immobilières Professionnels |
| LOCAUX COMMERCIAUX | Bail commercial 2 mois de loyer TTC |
| LOCAUX PROFESSIONNELS | Bail professionnel 2 mois de loyer TTC |
| BAIL PRÉCAIRE (activité commercial) | 1 mois de loyer TTC |
| BAIL SUIVANT CONVENTION / DÉPÔT | 2 mois de loyer TTC |
FRAIS à la charge de l’acquéreur / preneur sauf mention contraire expresse
Ces honoraires ne comprennent pas les diagnostics, ou les actes à établir par d’autres
professionnels.